ky体育下载地址app下载
當前位置:首頁 > ky体育下载地址app下载 > 分子生物學 > PCR基因擴增儀(yi) > GeneMax型PCR基因擴增儀(yi)
產(chan) 品分類
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其它PCR儀 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,製藥/生物製藥,綜合 |
產(chan) 品信息:
GeneMax是博日公司一代的PCR儀(yi) 。是公司成立10年以來技術和性能的之作,也是對10年來支持我們(men) 的客戶的zui大回饋。
GeneMax秉承FERROTEC半導體(ti) 製冷片的研發、製造和應用能力,儀(yi) 器的性能和功能達到了一個(ge) 新的高度,可以實現退火溫度的*優(you) 化。儀(yi) 器使用10.4英寸超大液晶觸摸屏,人機互動更為(wei) 方便。采用ARM9處理器和ThreadX係統,高效、穩定。更是*推出了沉金模塊,溫度性能更加好同時配有藍牙信號轉接裝置,可以實現儀(yi) 器和電腦的無線連接。
詳細內(nei) 容:
參數列表:
產(chan) 品名稱 | GeneMax |
產(chan) 品編號 | BYQ6067 |
產(chan) 品型號 | TC-S |
模塊型號 | B-96G |
樣本容量 | 96孔板(全群)、12*8試管條、8*12試管條、96孔*0.2ml |
技術方案 | 半導體(ti) 技術,12路模塊溫控傳(chuan) 感器,6組獨立模塊 |
液晶顯示 | 10.4英寸彩色觸摸屏(分辨率640*480) |
溫度範圍 | 4.0℃~99.9℃ |
zui大升溫速度 | 5℃/s |
zui大降溫速度 | 4℃/s |
溫度均一性 | ≤±0.2℃/s |
溫度準確性 | ≤0.15℃(96℃),≤0.1℃(55℃)≤0.15℃(72℃) |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
溫控方式 | BLOCK,模式TUBE模式 |
變溫速度可調 | 0.1℃~5.0℃ |
程序儲(chu) 存數 | 無限,本機內(nei) 存250個(ge) +USB FLASH |
zui大段數 | 10 |
zui大步驟數 | 100 |
zui大循環 | 99帶嵌套2級,可做巢式PCR實驗 |
時間遞增/遞減 | 0~9分59秒可做Long PCR實驗 |
溫度遞增/遞減 | 0~.9.9℃可做Touch down PCR實驗 |
Tm值計算功能 | 有 |
自動暫停/斷電保護 | 有 |
Soak功能 | 有 |
實時運行狀態顯示 | 圖文顯示模式 |
列間溫差範圍 | 0.1℃~6.0℃ |
熱蓋溫度 | 30℃~110℃(可調,zui低控製溫度:溫室+5℃) |
熱蓋溫度 | 可調節,適用不同品牌耗材 |
智能熱蓋功能 | 樣品台溫度低於(yu) 30℃或程序結束時,熱蓋自動關(guan) 閉 |
U盤功能 | 通過U盤無線下載程序 |
通訊接口 | 網絡接口 |
電壓範圍 | 100~240V,50~60Hz |
輸出功率 | 800W |
淨重 | 14Kg |
尺寸 | 457*316*309(L*M*H) |
認證 | Ferrotec Pelitier / CE / MET / RoHS / PICC產(chan) 品質量責任險 |
產(chan) 品谘詢