ky体育下载地址app下载
當前位置:首頁 > ky体育下载地址app下载 > 分子生物學 > PCR基因擴增儀(yi) > LifePro型PCR基因擴增儀(yi)
產(chan) 品分類
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其它PCR儀 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,製藥/生物製藥,綜合 |
產(chan) 品信息:
博日科技在Ferrotec集團的鼎力支持下,不斷研製開發具有水準的高科技產(chan) 品,為(wei) 生命科學領域注入新的活力。繼Life Express之後又傾(qing) 力打造了一款全新產(chan) 品——LifePro基因擴增儀(yi) 。
此款新品秉承了TC係列一貫的技術特點,采用*進的熱電製冷技術及新創的TAS技術,使其整體(ti) 性能提升至一個(ge) 嶄新的高度:控溫精度更高、升降溫速度更快、模塊溫度更均、外形體(ti) 積更小、運行環境更靜。不僅(jin) 擁有梯度生命快車30℃的寬限梯度功能,可用來優(you) 化實驗條件,滿足zui苛刻的實驗需求,還兼具時代特色,新增了“USB"和“聯機聯網"功能,PCR界的時尚。
詳細內(nei) 容:
參數列表:
產品名稱 | LifePro | ||||
---|---|---|---|---|---|
產品編號 | BYQ6063 | ||||
模塊名稱 | G模塊 | ||||
模塊型號 | TC-96 / G / H(b)A | ||||
樣本容量 | 96*0.2ml 96孔全裙板、半裙板、無裙板通用12*8聯管 | ||||
液晶顯示 | 5.7英寸320*240點陣LCD | ||||
溫度範圍 | 0℃~99℃ | ||||
zui大升溫速度 | ≥4.0℃/s | ||||
溫度均勻性 | ≤±0.2℃ | ||||
溫度準確性 | ≤±0.1℃(55℃)≤±0.2℃(90℃以上) | ||||
溫控方式 | BLOCK,模擬TUBE模式 | ||||
變溫速度可調 | 0.1℃~4℃ | ||||
程序存儲數 | ≥100個文件,本內存100個文件+USB FLASH(取決於U盤容量) | ||||
zui大段數、步驟數、循環 | 5 16 99 | ||||
時間遞增/遞減 | 0~9分59秒可做Long PCR實驗 | ||||
溫度遞增/遞減 | 0.1℃~.9.9℃可做Touchdown PCR實驗 | ||||
自動暫停/斷電保護 | 有 | ||||
Soak功能 | 有 | ||||
實時運行狀態顯示 | 折線圖或大字體模式 | ||||
梯度溫度準確性 | ≤±0.3℃(35℃~99℃) | ||||
梯度溫度範圍 | 35℃~99℃ | ||||
梯度溫差範圍 | 1℃~30℃ | ||||
熱蓋溫度 | 30℃~110℃ | ||||
智能熱蓋功能 | 可調節,適用於各種不同品牌耗材 樣品台溫度低於30℃或程序結束時,熱蓋自動關閉 | ||||
通訊接口 | 網絡接口 | ||||
輸入電源 | 100~240V,50Hz 600W | ||||
外形尺寸(L*W*H) | 345*250*270(L*W*H) | ||||
淨重 | 10Kg | ||||
認證 | Ferrotec Pelitier / MET / CE / RoHS / PICC產品質量責任險 |
產(chan) 品谘詢