ky体育下载地址app下载
當前位置:首頁 > ky体育下载地址app下载 > 分子生物學 > PCR基因擴增儀(yi) > New XP型PCR基因擴增儀(yi)
產(chan) 品分類
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其它PCR儀 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,製藥/生物製藥,綜合 |
產(chan) 品信息:
新型XP Cycler 基因擴增儀(yi) 是一款多功能,多用途的PCR儀(yi) ,可滿足不同PCR反應管、不同孔數及不同類型PCR實驗要求。優(you) 異的升降溫速度、精確的溫度控製保證了實驗快速、準確。超大屏幕顯示和人性化的操作界麵使操作更簡單易懂。新型XP Cycler *的軟件功能能自動識別模塊單元,無需人工設置。不同的PCR方法運行時,程序都會(hui) 實時動態顯示時間和溫度。本著以人為(wei) 本的設計理念,充分分析了醫療和科研院所用戶的實際需求,同時結合了多項*進技術,使XP Cycler 基因擴增儀(yi) 在同類產(chan) 品中處於(yu) 前沿地位。
詳細內(nei) 容:
參數列表:
型號 | TC-XP-G | TC-XP-D | |||
---|---|---|---|---|---|
模塊型號 | XP-G | XP-D | |||
反應規格 | 96*0.2ml PCR反應管; 96孔PCR反應板; 12*8聯PCR反應聯管 | 48*0.2ml*2PCR反應管 (可同時運行兩個不同程序) | |||
溫控範圍 | 4℃~99.9℃ | ||||
溫控均一性 | ±0.4℃ | ||||
溫控準確性 | ±0.3℃ | ||||
熱蓋溫度範圍 | 30℃~110℃可調 | ||||
梯度溫差範圍 | 1℃~30℃ | ||||
控溫模式 | BLOCK,模擬TUBE模式 | ||||
內存容量 | zui多可存99個反應程序文件 | ||||
顯示屏 | 6"液晶超大顯示屏 | ||||
zui大循環次數 | 99次 | ||||
zui大段數 | 5段 | ||||
zui大步驟 | 16節 | ||||
電源 | 220V,50Hz,600W | ||||
計算機接口 | RS232 | ||||
外形尺寸(L*W*H) | 470*340*260(L*W*H) | ||||
淨重 | 10Kg | ||||
醫療器械注冊證 | 注冊號:浙食藥監械(準)字2010第2400322號 | ||||
質量保證 | 歐盟標準cycletest專業檢測,可提供檢測報告 | ||||
安全 | 中國人壽保險(PICC)質量承保 | ||||
認證 | CE(EMC:NO.E8070348128004;LVD:NO.N8040648128002) | ||||
認證 | Ferrotec Pelitier / MET / CE / RoHS / PICC產品質量責任險 |
產(chan) 品谘詢