ky体育下载地址app下载
當前位置:首頁 > ky体育下载地址app下载 > 細胞與(yu) 免疫學 > 細胞計數儀(yi) > T4全自動細胞計數儀(yi)
產(chan) 品分類
詳細介紹
產(chan) 品簡介:
Cellometer Auto T4計數儀(yi) 適用於(yu) :
●高濃度樣品的細胞計數
● 活細胞濃度和存活率(台盼藍染色)
●細胞尺寸測量
●基於(yu) 細胞大小差異的細胞識別和計數
●獲得和儲(chu) 存細胞圖像
產(chan) 品特點:
![]() | ![]() | ![]() |
極少的樣本使用量 耗材少:隻需一次性使用的計數板。 樣本使用量少:隻需20uL 。 簡便、快速:插入計數板後數十秒即 可計數完畢,並免除了蓋玻片的使 用及樣品之間的清洗。 | 台盼藍檢測細胞存活率 可自動檢測死/活細胞(需經台盼藍染色)及其各自的百分率。實時顯示死細胞(綠色標記)和活細胞(紅色標記)圖像。 | 實時成像 基於細胞之間的差異,可直接在顯示器 上觀察細胞的形態,便於進一步的實驗 分析。計數結果及細胞圖像可儲存或輸 出,方便數據的保存。 |
快速 從(cong) 插入計數板到獲取細胞圖像和計數結果(包括細胞濃度和細胞存活率),隻需30s不到的時間。
![]() | ![]() | ![]() |
排除細胞碎片幹擾 基於細胞大小、亮度和形態的檢測 原理,可輕易排除細胞碎片的幹擾, 確保結果的準確性。 | 非均相細胞樣本 可通過設置zui小及zui大細胞尺寸參數, 對非均相樣品中的特定細胞進行計數。 尤其適用於PBMC培養所得的樹突狀 細胞。 | 不規則細胞計數 可通過設置細胞的圓度參數,對不規則細胞進行識別和計數。尤其適用於RD cells 和被激活的T-cells 。 |
![]() | ![]() | |
細胞大小測量 相比人工計數,Cellometer T4可測量單個細胞的大小及平均細胞大小,並生成細胞大小分布直方圖。 | 細胞直徑的變化 Cellometer可生成單個細胞的大小,而多個細胞大小直方圖可用於監測細胞培養過程中細胞大小的改變,如SF9或Sf21細胞。儲存的圖像可隨時查看或計算,以便分析細胞形態的改變。 | |
![]() | ![]() | ![]() |
細胞類型向導 可為任何新的細胞係設置細胞計數參數。 | 樣本調整計算器 每次計數以後,輸入原始樣本體積,可得出: ●樣本中的細胞總數; ●輸入目的細胞濃度和調整內容; ●輸入目的檢測細胞數量,然後用移液器獲得等量的細胞數。 | 保存和導出數據,圖像和圖表 保存實驗數據是非常重要的。隻需點擊一下鼠標, Cellometer就可立即保存計數結果,細胞圖像, 圖表和數據至剪貼板、本地或網絡地址。 |
使用方法:
樣品準備 | Cellometer 細胞計數板 | |
![]() | ![]() | |
Assay #1:在樣品中加入台盼藍以檢測存活率和活細胞濃度 Assay #2:直接測量高濃度樣本的細胞總數 | 加20 μl樣本至計數板的加樣室,使其分布均勻。 | |
![]() | ![]() | |
明場成像. 獲取細胞位置圖像。 | 儀器自動對細胞圖像進行分析: ●死/活細胞 ●排除樣本碎片幹擾 ●去團簇化 ●細胞尺寸 ●不規則細胞計數 | |
![]() | ![]() | ![]() |
顯示計數結果 保存細胞圖像 查看被計數的細胞 細胞濃度和存活率 細胞大小直方圖 | 樣品調整計算器 可通過輸入目的濃度,調整細胞樣本的所需濃度,軟件會自動計算所需的稀釋液體積。輸入目的細胞量,軟件會自動提示所需樣品量。 | 輸出數據 結果被保存為圖表格式並可打印,或生成為Excel 格式以便進一步的數據處理。 |
應用:
![]() | |||
癌細胞成像 | 非均相細胞樣品 Cellometer Auto T4 Plus可對細胞尺寸大小不一的樣本進行精確計數,如混雜著血小板的新鮮人PBMC和由PBMC培養所得的樹突狀細胞。 | 血小板 Cellometer Auto M10的高分辨率可使血小板的計數得到有效解決。 | 酵母和藻類 Cellometer Auto M10 的高光學分辨率適用於如酵母和藻類等小細胞的計數及其去團簇化。 |
![]() | |||
免疫學應用 | 昆蟲細胞 Cellometer Auto T4 Plus可用於對如SF9 和 SF21等的昆蟲細胞的細胞濃度、存活率和細胞大小等進行計算,並觀測感染前後的細胞大小變化。 | Count Beads |
參數:
Cellometer Auto T4 Plus | Cellometer Auto M10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
包含 | ●Cellometer Auto T4 (or M10)儀(yi) 器 | ●USB 2.0連接電纜 | ||||
成像性能: | 細胞大小: | 5 - 60 microns | Cell Size: | 1 - 15 microns | ||
儀(yi) 器規格: | ●Weight: 10.4 lbs. (4.7kg) | ●Height: 12.6" (32.0 cm) | ||||
PC 或 Laptop 要求: | ●Windows XP (SP3), Vista, or Windows 7 | ●USB 2.0端口 |
產(chan) 品谘詢