ky体育下载地址app下载
當前位置:首頁 > ky体育下载地址app下载 > 捷美/精騏 > 振蕩器/搖床 > IS-6疊加式恒溫振蕩器(401L、全溫、觸屏)
詳細介紹
品牌 | 捷美 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,製藥/生物製藥,綜合 |
---|
參數:
產品型號 | IS-6 |
產品名稱 | 疊加式恒溫振蕩器 |
主要區別特征 | 401L、全溫、觸屏 |
搖板尺寸 | 900x560mm |
最大燒瓶夾/粘貼墊數量 | 燒瓶夾:50mlx135 / 100mlx60 / 150mlx60 / 200mlx60 / 250mlx60 / 500mlx38 / 1000mlx24 / 2000mlx15 / 3000mlx12 粘貼墊:50mlx187 / 100mlx112 / 150mlx104 / 200mlx84 / 250mlx77 / 500mlx40 / 1000mlx28 / 2000mlx15 / 3000mlx15 / 5000ml(Thomson)x8 |
容量 | 401L |
最大負載 | 20kg |
溫控範圍 | 室溫以下 18℃~60℃ (4℃) |
溫控設置精度 | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ±0.5℃ (@37℃) |
旋轉轉速 | 0 (停止)、30~300rpm |
轉速設置精度 | 1rpm |
振幅 | Φ26mm |
CO2傳感器 | 無 |
CO2濃度控製範圍 | 無 |
CO2濃度設置精度 | 無 |
開門30s重啟後溫度恢複時間 | ≤6min(@37℃) |
開門30s重啟後CO2濃度恢複時間 | 無 |
濕度類型 | 無 |
最大濕度 | 無 |
可編程段數 | 12段 |
照明 | 雙向照明 |
殺菌 | 紫外殺菌 |
開門方式 | 下開 |
設置參數保護 | 密碼保護 |
曲線顯示類型 | 溫度曲線、速度曲線 |
顯示方式 | 電容式、10寸彩色觸控屏 |
定時範圍 | 0~999小時 59分鍾 |
U盤導出數據 | 有 |
屏上可查運行參數天數 | 7天內 |
運行數據貯存周期 | 多於912天 |
運行數據貯存時間間隔 | 1分鍾 |
數據貯存內容 | 運行時間、溫度參數、速度參數、運行狀態 |
無霜設計 | 有 |
自動關閉屏顯 | 有 |
自動鎖屏 | 有 |
第三層搖板高 | 1496mm |
搖板帶導軌 | 有 |
噪音等級 | ≤55dB |
可水衝洗 | 是 |
界麵語言 | 可切換中文、英文顯示 |
來電自動恢複功能 | 是 |
加熱功率 | ≤850W |
製冷功率 | 70~230W(變頻製冷) |
功率 | ≤950W |
電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
主動加濕(選配) | 無 |
WiFi(選配) | 選配 |
電腦監控(選配) | 選配 |
遮光板(選配) | 選配 |
淨重 | 315kg |
內腔工作高度 | 335mm |
外形尺寸 | 1400x886x (600+80地腳高)mm |
特點:
恒溫振蕩器係列特點 | 觸屏控製機型 | 按鍵控製機型 | ||
觸屏恒溫振蕩器 | CO2觸屏恒溫振蕩器 | 普通恒溫振蕩器(不帶製冷) | 普通恒溫振蕩器 | |
自動PID控製 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
溫控精確、均勻 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
智能化多段程序運行 | 12段編程 | 12段編程 | 6段編程 | 6段編程 |
直流無刷電機驅動(或磁力驅動) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
轉速無級可調 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
搖板平台輕啟、慢停 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
變頻壓縮機製冷、自動調整製冷係數 | 環境溫度以下18℃ | 環境溫度以下18℃ | 室溫以上5℃ | 環境溫度以下15℃ |
無霜設計 | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
內腔 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
玻璃大視窗 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
橫流風機帶動空氣循環 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
來電自動恢複 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
多項聲光報警與保護功能(超溫、超速、傳感器故障、定時、開門報警) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
多項聲光報警與保護功能(超濕度、CO2濃度、無進氣報警) | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
定時及運行時間顯示功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
開門停止(觸屏機可選) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
疊加式機型可疊加組合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
紫外線殺菌功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
可WIFI、APP遠程監控(選配) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
可配置電腦監控(選配) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
可高壓水衝洗內腔底部及搖板 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
無聲 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
超節能 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
超視角彩色液晶觸控屏 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
LCD顯示 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
顯示屏可用曲線形式顯示多功能運行參數 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
實時數據查詢 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
自動鎖屏、關屏、密碼保護 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
大容量數據貯存 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
USB數據導出 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
報警信息自動記錄、可查詢 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
顯示屏語言可切換為中文或英文 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
高精度CO2傳感器 | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
進氣過濾器 | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
主動加濕並控製(選配) | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
被動加濕自動補液器(選配) | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
產(chan) 品谘詢